经机电学院团总支组织班级同学、支部组织党员民主推荐,拟确定赵广浩等14名同志为党员发展对象。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在系、班级及职务 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 票推情况 | 班级学习成绩名次 | 班级综合测评成绩名次 |
党员% | 群众% |
赵广浩 | 男 | 机电学院2018电气自动化技术一班 班长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 89.19% | 1/37 | 1/37 |
王厚华 | 男 | 机电学院2018电气自动化技术一班 团支书 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 83.78% | 5/37 | 1/37 |
徐清秀 | 女 | 机电学院2018电气自动化技术一班 学习委员 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 89.19% | 2/37 | 16/37 |
李永为 | 男 | 机电学院2018电气自动化技术五班 学习委员 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 78.78% | 1/33 | 10/36 |
赵国栋 | 男 | 机电学院2018机电一体化技术二班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 100% | 1/31 | 6/31 |
石桥 | 男 | 机电学院2018机电一体化技术四班 文体委员 | 2018.09.29 | 2019.09.27 | 100% | 76.66% | 5/30 | 1/31 |
李文超 | 男 | 机电学院2018机电一体化技术四班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 86.66% | 4/30 | 10/31 |
张洪利 | 男 | 机电学院2018机电一体化技术五班 团支书 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 90.32% | 2/31 | 13/32 |
王鹏程 | 男 | 机电学院2018机电一体化技术一班 团支书 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 90% | 7/30 | 12/30 |
崔心怡 | 女 | 机电学院2018机械设计与制造二班 学生 | 2018.09.29 | 2019.09.27 | 100% | 91.67% | 11/36 | 1/36 |
苗越 | 女 | 机电学院2018机械设计与制造三班 学习委员 | 2018.10.09 | 2019.04.25 | 100% | 96.87% | 6/32 | 1/32 |
王鹏 | 男 | 机电学院2018机械设计与制造四班 学生 | 2018.09.29 | 2019.09.27 | 100% | 96.77% | 2/30 | 10/30 |
刘泊言 | 男 | 机电学院2018机械制造与自动化二班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 85.18% | 1/27 | 7/28 |
李鑫 | 男 | 机电学院2018机械制造与自动化二班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 100% | 85.18% | 5/27 | 1/28 |
公示时间为7天:自2020年11月5日至2020年11月12日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向系党组织反映。
党支部联系电话:0631-5703225,电子邮箱:707040965@qq.com。
党总支联系电话:0631-5891108,电子邮箱:1374794367@qq.com。
机电学院党总支
2020年11月5日