经机电学院团总支组织班级同学、支部组织党员民主推荐,拟确定罗方旭等31名同志为入党积极分子进行培养。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生 | 年级班级 | 现任 | 申请入 | 票推情况 |
年月 | 职务 | 党时间 | 党员% | 群众% |
罗方旭 | 男 | 汉 | 山东高密 | 2001/3/14 | 2019级电气自动化技术一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 91% |
庞广金 | 男 | 汉 | 山东菏泽 | 2001/6/25 | 2019级电气自动化技术一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 100% |
赵雨 | 男 | 汉 | 山东济宁 | 2000/9/25 | 2019级电气自动化技术一班 | 学生 | 2019.9.24 | 100% | 91% |
席迎欣 | 女 | 汉 | 山东临清 | 2000/12/19 | 2019级电气自动化技术二班 | 学生 | 2019.9.28 | 100% | 100% |
路浩 | 男 | 汉 | 山东日照 | 2001/4/17 | 2019级工业机器人技术一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 90% |
杨鹏 | 男 | 汉 | 山东烟台 | 2000/12/28 | 2019级工业机器人技术一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 81% |
郭宗磊 | 男 | 汉 | 山东聊城 | 2000/11/30 | 2019级工业机器人技术一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 84% |
魏衍泽 | 男 | 汉 | 山东济宁 | 2000/11/3 | 2019级工业机器人技术一班 | 班长 | 2019.9.27 | 100% | 84% |
贾洋洋 | 男 | 汉 | 山东青岛 | 2001/8/2 | 2019级工业机器人技术二班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 80% |
周迪 | 男 | 汉 | 山东临沂 | 2001/5/8 | 2019级工业机器人技术二班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 74% |
王现永 | 男 | 汉 | 山东青岛 | 2001/2/28 | 2019级工业机器人技术二班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 86% |
何清秀 | 女 | 汉 | 山东济南 | 2000/11/29 | 2019级工业机器人技术二班 | 学习委员 | 2019.9.27 | 100% | 71% |
曹文举 | 男 | 汉 | 安徽宿州 | 2000/3/18 | 2019级工业机器人技术三班 | 班长 | 2019.9.27 | 100% | 59% |
周瑜 | 男 | 汉 | 山东青岛 | 2001/7/10 | 2019级工业机器人技术三班 | 文体委员 | 2019.9.27 | 100% | 62% |
王忠海 | 男 | 汉 | 山东临沂 | 2000/5/24 | 2019级机电一体化技术一班 | 学生 | 2019.9.28 | 100% | 100% |
宋云龙 | 男 | 汉 | 山东淄博 | 2000/5/16 | 2019级机电一体化技术三班 | 学生 | 2019.9.28 | 100% | 84% |
王麒皓 | 男 | 汉 | 山东平邑 | 2001/1/29 | 2019级机电一体化技术三班 | 学生 | 2019.9.28 | 100% | 58% |
朱新宇 | 男 | 汉 | 山东泰安 | 2001/9/1 | 2019级机电一体化技术三班 | 学生 | 2019.9.28 | 100% | 78% |
马传龙 | 男 | 汉 | 山东惠民 | 2000/10/25 | 2019级机电一体化技术四班 | 学生 | 2019.10.7 | 100% | 73% |
邓培哲 | 男 | 汉 | 山东聊城 | 2001/5/1 | 2019级机电一体化技术四班 | 学生 | 2019.10.3 | 100% | 83% |
刘轶霖 | 男 | 汉 | 山东威海 | 2001/3/8 | 2019级机电一体化技术四班 | 团支书 | 2019.9.30 | 100% | 87% |
侯晓梁 | 男 | 汉 | 山东东营 | 2000/10/27 | 2019级机械设计与制造一班 | 团支书 | 2019.9.27 | 100% | 97% |
杨雪 | 女 | 汉 | 山东临沂 | 2000/9/17 | 2019级机械设计与制造一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 100% |
王淑嫣 | 女 | 汉 | 山东菏泽 | 2001/4/4 | 2019级机械设计与制造二班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 82% |
禹光远 | 男 | 汉 | 山东新泰 | 2001/9/25 | 2019级机械设计与制造二班 | 班长 | 2019.9.27 | 100% | 91% |
师伟涛 | 男 | 汉 | 山东济南 | 2000/10/13 | 2019级机械设计与制造二班 | 组织委员 | 2019.9.27 | 100% | 88% |
彭玉淮 | 男 | 汉 | 山东泗水 | 2000/2/29 | 2019级机械设计与制造四班 | 团支书 | 2019.9.27 | 100% | 97% |
赵兴光 | 男 | 汉 | 山东微山 | 1999/10/12 | 2019级机械设计与制造五班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 97% |
刘皓霖 | 男 | 汉 | 山东威海 | 2000/10/16 | 2019级模具设计与制造一班 | 学生 | 2019.9.27 | 100% | 100% |
吴朝龙 | 男 | 汉 | 山东聊城 | 2000/7/11 | 2019级模具设计与制造二班 | 生活委员 | 2019.9.27 | 100% | 78% |
王智康 | 男 | 汉 | 山东滕州 | 2000/10/24 | 2019级模具设计与制造二班 | 团支书 | 2019.9.27 | 100% | 82% |
公示时间为7天:自2020年9月28日至2020年10月4日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向党组织反映。
党支部联系电话:5703225,电子邮箱:707040965@qq.com。
党总支联系电话:5891108,电子邮箱:1374794367@qq.com。
机电学院党总支
2020年9月28日